تولیدات حیوانی
جمعیت بر حسب جنس و دین 1385-1396 |
|||||||||
شرح
|
آبان 1385 | آبان 1390 | آبان 1395 | ||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
جمع | 70495782 | 35866362 | 34629420 | 75149669 | 37905669 | 37244000 | 79936270 | 40498442 | 39427828 |
مسلمان | 70097741 | 35663780 | 34433961 | 74682938 | 37542060 | 37140878 | 79598054 | 40325076 | 39272978 |
زرتشتی | 19823 | 10127 | 9696 | 25271 | 13880 | 11391 | 23109 | 12542 | 10567 |
مسیحی | 109415 | 54751 | 54664 | 117704 | 63927 | 53777 | 130158 | 69075 | 61083 |
کلیمی | 9252 | 4716 | 4537 | 8756 | 4496 | 4260 | 9826 | 5111 | 4715 |
سایر | 54234 | 27484 | 26750 | 49101 | 24985 | 24116 | 40551 | 21208 | 19343 |
اظهار نشده | 205317 | 105504 | 99813 | 265899 | 256321 | 9578 | 124572 | 65430 | 59142 |
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395+1396 |