برق
- نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر -... - ارتباطات و آما
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
- سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 13-9
- سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 13-9
9-13- تولید ناخالص برق، سوخت مصرفی، انرژي حاصل و بازده نیروگاههاي حرارتی تابع وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خصوصی 1380-1396 | |||||||
سال و نوع مالکیت نیروگاهها
|
تولید ناخالص برق نیروگاههای حرارتی (میلیون کیلووات ساعت)
|
سوخت مصرفی |
انرژی حاصل از مصرف سوخت (میلیون کیلو کالری)
|
لنرژی حرارتی مصرفی به ازای کی کیلووات ساعت برق تولید شده (کیلو کالری)
|
بازده (درصد)
|
||
گازوئیل (میلیون لیتر) | نفت کوره (میلیو لیتر) | گاز طبیعی (میلیون متر مکعب) | |||||
1380 | 122081 | 1618 | 6799 | 24012 | 295114 | 2414 | 35,6 |
1385 | 174280 | 4362 | 7587 | 32168 | 393246 | 2403 | 35,8 |
1390 | 227428 | 9406 | 12019 | 38901 | 530623 | 2333 | 36,9 |
1391 | 239752 | 7768 | 14450 | 40692 | 554963 | 2315 | 37,2 |
1392 | 242908 | 12186 | 10816 | 36648 | 565332 | 2327 | 37 |
1393 | 255869 | 8872 | 10273 | 50172 | 606707 | 2371 | 36,3 |
1394 | 263392 | 6084 | 6946 | 58424 | 606045 | 2301 | 37,4 |
1395 | 265774 | 5867 | 4483 | 61782 | 604856 | 2276 | 37,8 |
1396 | 284988 | 4841 | 3687 | 69382 | 651960 | 2288 | 37,6 |
نیروگاههای تابعه وزارت نیرو | 105034 | 1332 | 4055 | 23436 | 243158 | 2315 | 37,1 |
صنایع بزرگ | 6482 | 10 | . | 2070 | 19543 | 3015 | 28,5 |
بخص خصوصی | 154258 | 4525 | 428 | 36276 | 342155 | 2218 | 38,8 |
وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر -... - ارتباطات و آمار - جدول 13 -9 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |