برق
- اقتباس از دادههای: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت منابع انسانی و تحقیقات - دفتر فن آوری اطلاعات و آما
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
ظرفیت نامی و تولید ناخالص برق مولدهای نصب شده | ||||||
سال
|
ظرفیت نامی (هزار کیلو وات) | تولید ناخالص برق کشور (میلیون کیلو وات ساعت) | ||||
جمع | مؤسسات تابع وزارت نیرو | سایر مؤسسات | جمع | مؤسسات تابع وزارت نیرو | سایر مؤسسات | |
1375 | 27077 | 22420 | 4657 | 90851 | 85825 | 5026 |
1380 | 34233 | 28043 | 6190 | 129996 | 124275 | 5721 |
1385 | 45151 | 40909 | 4242 | 192534 | 181538 | 10996 |
1390 | 65212 | 52252 | 12960 | 140063 | 208412 | 31650 |
1393 | 73152 | 35075 | 38077 | 274480 | 133151 | 151329 |
مأخذ: اقتباس از دادههای وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت منابع انسانی و تحقیقات - دفتر فن آوری اطلاعات و آمار - سالنامه آماری کشور 1393 |