شرکتهای تعاونی و مصرف
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1371
مشخصات عمومی شرکت های تعاونی مصرف شهری 1370-1355 | |||||||
سال
|
جمع کل اعضا (هزار نفر)
|
شرکتهای تعاونی غیر کارگری | شرکتهای تعاونی کارگری | ||||
تعداد | عضو (هزار نفر) | سرمایه (میلیارد ریال) | تعداد | عضو (هزار نفر) | سرمایه (میلیارد ریال) | ||
1355 | 1038 | 1143 | 631 | 3,93 | 1525 | 404 | 0,33 |
1360 | 2471 | 4117 | 1693 | 21,55 | 2376 | 778 | 1,05 |
1365 | 5370 | 9837 | 4641 | 113,54 | 4946 | 729 | 2,42 |
1367 | 6430 | 10110 | 5094 | 132,27 | 5323 | 1336 | 9,53 |
1368 | 6483 | 10332 | 5084 | 145,18 | 5064 | 1199 | 9,76 |
1369 | 6702 | 10505 | 5310 | 172,28 | 6288 | 1392 | 10,13 |
1370 | 6711 | 10799 | 5498 | 194,18 | 6858 | 1213 | 19,86 |
1-بجز شرکتهای تعاونی روستائی | |||||||
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1371 |