جرائم
- نقل از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
سرقتهای عادی بر حسب نوع (مورد) | ||||||
سال
|
سرقت از اماکن |
سایر اماکن
|
||||
اماکن دولتی(1) | منازل | مغازهها | مراکز صنعتی و تجاری | |||
1375 | 2291 | 22926 | 8767 | 1245 | 3965 | |
1380 | 3010 | 40052 | 14298 | 2230 | 7806 | |
1385 | 2770 | 26023 | 7965 | 1022 | 8762 | |
1390 | 3627 | 57565 | 18888 | 2488 | 25930 | |
1393 | 5846 | 87043 | 22061 | 10616 | 69742 | |
دنباله | ||||||
سرقتهای عادی بر حسب نوع (مورد) | ||||||
سال
|
سرقت انواع وسائل نقلیه و لوازم آن |
سرقت احشام
|
سایر
|
|||
اتومبیل | موتورسیکلت و دوچرخه | قایق، موتور قایق و لوازم دریائی | لوازم خودرو و یا وسائل داخل آن | |||
1375 | 10376 | 19971 | 109 | 13561 | 2545 | 16209 |
1380 | 9779 | 24779 | 134 | 34044 | 5254 | 21373 |
1385 | 15185 | 41399 | 173 | 48949 | 3349 | 34369 |
1390 | 46988 | 75973 | 115 | 145547 | 11092 | 42949 |
1393 | 79606 | 85868 | 1027 | 266876 | 13021 | 158664 |
1) شامل اسناد دولتي نيز مي باشد. | ||||||
ماخذ- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار - - سالنامه آماری کشور 1393 |