جرائم
- نقل از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. ادا
- منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
- سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 2-15
- سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 2-15
15-2- جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع 1391-1396 | |||||||||
شرح
|
قتل (نفر)
|
مرگهای مشکوک (نفر) | نزاع و درگیری | شرارت | |||||
خودکشی | سایر موارد | فردی | دسته جمعی | زورگیری و باجگیری (اخاذی) | چاقو و قمه کشی | سایر شرارتها | دستگیر شدگان | ||
1391 | 1896 | 3559 | 22651 | 309302 | 5853 | 5513 | 2746 | 2188 | 19270 |
1392 | 1906 | 3565 | 22114 | 330694 | 5229 | 3971 | 2976 | 2218 | 13264 |
1393 | 1906 | 3723 | 22880 | 599328 | 6626 | 656 | 4206 | 2212 | 8173 |
1394 | 1920 | 3683 | 22400 | 789490 | 7639 | 166 | 5107 | 3156 | 7339 |
1395 | 1777 | 3778 | 23890 | 670729 | 6454 | 120 | 4163 | 2100 | 6077 |
1396 | 1888 | 3930 | 23535 | 654245 | 6244 | 106 | 4992 | 1610 | 5984 |
مأخذ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - جدول 2-15- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |