جامعه - عمومی
- منبع آمار: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Land/Asien/Iran.html
اطلاعاتی از ایران از منابع مختلف آماری | |||
موضوع | واحد | سال | ارزش |
وسعت | km2 | 2014 | 1 628 760 |
BIP به قیمت روز | Mrd. US$ | 2016 | 404,4 |
BIP به قیمت روز ، برای هر نفر | US$ | 2016 | 5 027 |
تغییرات واقعی BIP | % به سال گذشته | 2016 | 12,5 |
تورم(تغییرات VPI) | % به سال گذشته | 2016 | 9 |
تولید ارزش ناخالص: بخش کشاورزی | % BIP | 2015 | 10,8 |
تولید ارزش ناخالص: بخشهای تولیدی | % BIP | 2015 | 24,5 |
تولید ارزش ناخالص: بخش خدمات | % BIP | 2015 | 55,4 |
جمعیت | 1 000 | 2016 | 80 277,4 |
جمعیت: سهم زنان در جمعیت | % | 2016 | 49,7 |
جمعیت در کیلومتر مربع | نفر به km2 | 2016 | 49 |
جمعیت زیر ۱۵ سال | % به کل جمعیت | 2016 | 23,7 |
جمعیت از ۶۰ سال به بالا | % به کل جمعیت | 2016 | 5,2 |
رشد افزایش جمعیت | وضع حمل به هر زن | 2015 | 1,69 |
طول عمر متوسط مردان | سال | 2015 | 74,7 |
طول عمر متوسط زنان | سال | 2015 | 76,9 |
نسبت پزشک به جمعیت | هر ۱۰۰۰۰ نفر. | 2014 | 15 |
تختهای بیمارستان | هر۱۰۰۰۰نفر | 2009 | 17 |
نسبت مرگ نوزادان | به ۱۰۰۰ زنده مانده | 2016 | 13 |
نسبت دانش آموزان ابتدائی به آموزگاران | تعداد | 2015 | 27 |
نسبت دانش آموزان متوسطه به آموزگاران | تعداد | 2015 | 17 |
نسبت دانشجویان که گل جمعیت | هر ۱۰۰۰۰۰ نفر. | 2014 | 5 996 |
کل بودجه آموزش | % BIP | 2015 | 2,9 |
نرخ اشتغال | % | 2016 | 44,7 |
نیروی کار | 1 000 | 2016 | 27 314 |
نرخ بیکاری | % | 2016 | 10,5 |
نرخ بیکاری جوانان | % | 2016 | 24,2 |
نرخ بیکاری طولانی مدت | % بیکاران | 2010 | 39 |
BNE je Einwohner, Atlas-Methode | US$ | 2014 | 6 530 |
مخارج مصرفی بودجه یک خانوار: مواد غذائی | % به هزینه مصرف در کل | 2014 | 30,38 |
مخارج مصرفی بودجه یک خانوار: محل اقامت | % به هزینه مصرف در کل | 2014 | 33,33 |
تولید اتومبیل | 1 000 | 2016 | 1 074 |
مساحت استفاده شده در کشاورزی | % به مساحت کشور | 2014 | 28,2 |
مزارع کشاورزی و محصولات دائمی | % به مساحت کشور | 2014 | 10,1 |
مساحت کشت بیو | % به مساحت کل کشاورزی | 2014 | 0 |
مساحت جنگلها | % به مساحت کشور | 2014 | 6,6 |
کل واردات کالائی | میلیارد US$ | 2011 | 68,3 |
کل صادرات کالائی | میلیارد US$ | 2011 | 130,5 |
واردات کالا از آلمان | میلیون US$ | 2011 | 3 927,4 |
صادرات کالا به آلمان | میلیون US$ | 2011 | 393,9 |
کالاهای صادراتی و خدمات | % BIP | 2015 | 19,7 |
مرگهای ناشی از تصادفات خیابانی | هر ۱۰۰۰۰۰ نفر | 2013 | 32 |
اتومبیلهای شخصی | هر ۱۰۰۰ نفر | 2008 | 113 |
قیمت بنزین در پمپ بنزین | US$ هر لیتر | 2014 | 0,37 |
شبکه جادهای: در کل | km | 2011 | 229 057 |
شبکه ریلی در کل | km | 2015 | 8 560 |
مصرف اولیه انرژی | kg ROE به نفر | 2014 | 3 023 |
انتشار گاز کربن | تن به نفر | 2016 | 8 |
درخواست ثبت اختراع در داخل کشور | هر یک میلیون نفر | 2014 | 175 |
هزینه تحقیق و توسعه | % BIP | 2012 | 0,3 |
دانشمندان | هر یک میلیون نفر | 2012 | 691 |
تلفنهای کابلی | هر ۱۰۰ نفر | 2016 | 38,3 |
قراردادهای تلفنهای مبایل | هر ۱۰۰ نفر | 2016 | 100,1 |
کابران اینترنت | هر ۱۰۰ نفر | 2016 | 53,2 |
اتصالات اینترنت باند پهن | هر ۱۰۰ نفر | 2016 | 11,6 |
قراردادهای اینترنت باند پهن و تلفن مبایل | هر ۱۰۰ نفر | 2016 | 33,8 |
مأخذ:https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Land/Asien/Iran.html |