دین
- منبع آمار: http://mathran.blogfa.com/post/24
درصد پیروان ادیان مختلف در جهان به نسبت کل جمعیت جهان | |
پیروان | درصد |
مسیحیت | 33,06 |
اسلام | 20,28 |
برهمائی | 13,33 |
ادیان چینی | 6,27 |
بودیسم | 5,87 |
ادیان قبیلهای | 3,97 |
بی دین | 1,68 |
سیک | 0,39 |
یهودیت | 0,23 |
بهائیت | 0,12 |
کنفسیوس | 0,1 |
جینیسم | 0,07 |
شینتو | 0,04 |
تائوئیسم | 0,04 |
زرتشت | 0,04 |
دیگر ادیان | 0,02 |
آتئیسم | 2,35 |
http://mathran.blogfa.com/post/24 |