17-1- تعداد با سوادان بر حسب جنس در نقاط شهری و روستائی 1345 - 1395 | |||||||||
نقاط روستائی | تقلط شهری | کل کشور |
سال
|
||||||
زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | |
238 | 1485 | 1723 | 1390 | 2442 | 3833 | 1628 | 3928 | 5556 | 1345 |
5014 | 7114 | 12128 | 9822 | 11903 | 21725 | 14875 | 19091 | 33966 | (1)1370 |
6756 | 8183 | 14939 | 18471 | 20625 | 39096 | 25247 | 28835 | 54082 | 1385 |
6534 | 7752 | 14287 | 20590 | 22358 | 43048 | 27236 | 30126 | 57362 | 1390 |
6485 | 7849 | 14334 | 23257 | 25048 | 48305 | 29754 | 32913 | 62667 | 1395 |
1- اختلاف ارقام كل كشور با سرجمع نقاط شهری و روستایی، به علت منظور شدن جمعیت باسواد غیرساكن در جمعیت كل كشور است. | |||||||||
مأخذ: اقتابس از دادههای - مركز آمار ایران- دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - جدول 1-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
آموزش و پرورش - عمومی
- منبع: مركز آمار ایران- دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395