گزیده هاي آماري فصل دوم - حمل ونقل کالا |
||
خلاصه یافته هاي آماري حمل و نقل جادهای در سال 1392 (2) | ||
381 میلیون تن | * میزان کالاي حمل شده در سطح کشور | |
29 درصد از کل | 112 میلیون تن | - در سطح درون استانی |
71 درصد از کل | 269 میلیون تن | - در سطح برون استانی |
27 میلیون سفر | * تعداد سفر کامیون حامل کالا در سطح کشور | |
29 درصد از کل | 7/7 میلیون سفر | - در سطح درون استانی |
71 درصد از کل | 19/2 میلیون سفر | - در سطح برون استانی |
* بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور در ماههاي: | ||
10 درصد از کل | 36 میلیون تن | - اردیبهشت |
9 درصد از کل | 35 میلیون تن | -اسفند |
* بیشترین سفرحامل کالا در سطح کشور مربوط به بارگیر: | ||
40 درصد از کل | 11 میلیون سفر | - اطاقدار |
19 درصد از کل | 5 میلیون سفر | - کمپرسی |
* بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور با بارگیر: | ||
24 درصد از کل | 91 میلیون تن | -کمپرسی |
23 درصد از کل | 86 میلیون تن | - کفی |
* بیشترین میزان حمل در سطح کشور مربوط به کالاهاي: | ||
41 درصد از کل | 158 میلیون تن | - معدنی و ساختمانی |
20 درصد از کل | 76 میلیون تن | - کشاورزي و دامی |
14 تن | * متوسط وزن محموله در هر سفر کامیون در سطح کشور: | |
492 کیلومتر | * متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون در سطح کشور: | |
138 کیلومتر | - در سطح درون استانی | |
633 کیلومتر | - در سطح برون استانی | |
191944 میلیون | * تن - کیلومتر کالاي حمل شده در سطح کشور: | |
7 درصد از کل | 13910 میلیون | - در سطح درون استانی |
93 درصد از کل | 178034 میلیون | - در سطح برون استانی |
395 هزاردستگاه | * تعداد کامیون شناسایی شده عمومی جادهاي درسطح کشور: | |
64 درصد از کل | 255 هزاردستگاه | - بارگیر ثابت |
36 درصد از کل | 141 هزاردستگاه | - بارگیر غیرثابت |
17/4 سال | * متوسط عمر ناوگان باري عمومی جادهاي در سطح کشور: | |
29 درصد از کل | 6 تا 10 سال | - بیشترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر |
2 درصد از کل | 46 سال به بالا | - کمترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر |
518 هزار نفر | * تعداد رانندگان شناسایی شده ناوگان باري عمومی جادهاي: | |
41 درصد از کل | 30 تا 39 سال | - بیشترین فراوانی رانندگان مربوط به گروه سنی |
26 درصد از کل | 5 تا 9 سال | - بیشترین رانندگان داراي سابقه کار |
47 درصد از کل | سیکل | - بیشترین رانندگان داراي میزان تحصیلات |
3 نفر | - متوسط افراد تحت تکفل رانندگان | |
4176 شرکت / موسسه
|
* تعداد شرکتها و موسسات فعال باري در سطح کشور: | |
89 درصد از کل | خصوصی | - بیشترین میزان مصرف بارنامه مربوط به شرکتها وموسسات با مالکیت: |
منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در نگاه مدیریتی |
راه جادهای - حمل و نقل
- انواع راههاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه وشهرسازي 1380-1396
- تعداد انواع وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت شمارهگذاري شده
- تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهای 1375-1396
- وزن بار جا به جا شده توسط وسائل نقلیه باری عمومی جادهای 1395-1396
- آزاد راهها
- انواع راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهر سازی 1375 - 1393
- تعداد انواع وسايل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده کشور 1367-1363
- خلاصه آمار حمل و نقل جادهای 1397
- گزیده هاي آماري فصل دوم - حمل ونقل کالا
- وضعیت ناوگان حمل و نقل جادهای کشور
راه جادهای - حمل و نقل
- مأخذ: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در نگاه مدیریتی
- تاریخ ایجاد: 1392