انواع راههاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه وشهرسازي 1380-1396 (کیلومتر) |
||||||||||
سال
|
جمع کل
|
راه های بین شهری | راه های روستائی | |||||||
جمع | آزاد راه | بزرگراه | راه اصلی | فرعی(1) | راه درون شهری(1و2) | جمع | اسفالت | شوسه | ||
1380 | 174559 | 80720 | 717 | 4267 | 21595 | 42050 | 12091 | 93839 | 45332 | 48507 |
1385 | 176186 | 72611 | 1429 | 5468 | 21788 | 41129 | 2797 | 103575 | 64287 | 39288 |
1390 | 206092 | 79829 | 2052 | 11652 | 22052 | 43258 | 815 | 126263 | 95164 | 31099 |
1395 | 215560 | 87167 | 2401 | 16627 | 25538 | 42601 | ... | 128394 | 103812 | 24581 |
1396 | 216150 | 88012 | 2401 | 16820 | 25866 | 42926 | ... | 128138 | 104263 | 23875 |
1- از سال 1395 آمار مربوط به راههاي درون شهري در آمار راههاي فرعی منظور شده است. | ||||||||||
2- منظور از راههاي درون شهري آن دسته از راههاي درون شهري است که توسط ادارات کل راه و ترابري استان نگهداري میشود. | ||||||||||
اقتباس از- وزارت راه و شهرسازي. معاونت برنامه ریزي - جدول 4-12- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396 |
راه جادهای - حمل و نقل
- انواع راههاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه وشهرسازي 1380-1396
- تعداد انواع وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت شمارهگذاري شده
- تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهای 1375-1396
- وزن بار جا به جا شده توسط وسائل نقلیه باری عمومی جادهای 1395-1396
- آزاد راهها
- انواع راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهر سازی 1375 - 1393
- تعداد انواع وسايل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده کشور 1367-1363
- خلاصه آمار حمل و نقل جادهای 1397
- گزیده هاي آماري فصل دوم - حمل ونقل کالا
- وضعیت ناوگان حمل و نقل جادهای کشور
راه جادهای - حمل و نقل
- اقتاس از: وزارت راه و شهرسازي. معاونت برنامه ریزي
- مأخذ: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396