• اقتباس از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395
14-9- نقدینگی(1) در پایان اسفند 1380-1395
شرح 1380 1390 1395 1396
نقدینگی 320957,3 354455,9 12533900,0 15299800,0
پول 142956,7 897572,5 1630300,0 1946700,0
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 29188,7 263209,3 393300,0 442700,0
سپرده های دیداری بخش غیر دولتی 113768,0 634363,2 1237000,0 1504000,0
شبه پول 178000,6 2644979,4 10903600,0 13353100,0
سپرده های قرض‌الحسنه پس انداز 29847,5 255756,2 602900,0 801900,0
سپرده های سرمایه‌گذاری مدت دار 141066,5 2297937,6 10123100,0 12339100,0
کوتاه مدت 66983,0 869909,7 5286200,0 3935500,0
بلند مدت 74083,5 1428027,9 4836900,0 8403600,0
سپرده‌های متفرقه (2) 7086,6 91285,6 177600,0 212100,0
1) شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز میباشد .
2) شامل پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سپرده ضمانت نامه ها پیشپرداخت بابت معاملات و وجوه صندوق باز نشستگی و پس انداز کارکنان بانکها است.
مأخذ: اقتباص از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 9-14- سالنامه آ»اری کشور 1395+1396