• اقتباس از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
14-10- مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1375 - 1396 (میلیارد ریال)
سال
کل بدهی دولت مؤسسات و شرکت‌های دولتی
جمع بانک مرکزی سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی جمع بانک مرکزی سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی جمع بانک مرکزی سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
1380 138457,2 82357,7 56099,5 72189,8 64636,3 7553,5 66267,4 17721,4 48546,0
1385 256219,3 131432,2 124787,6 160269,3 104094,8 56174,5 95950,5 27337,4 68613,8
1390 638476,1 218908,7 419567,4 488466,3 93868,0 394598,3 150009,8 125040,7 24969,1
1393 1466014,4 425665,0 1040349,4 1188386,6 183582,5 1004804,1 277627,8 242082,5 35545,3
1394 1738600,0 520300,0 1218300,0 1435400,0 244100,0 1191300,0 303200,0 276200,0 27000,0
1395 2197500,0 576100,0 1621400,0 1857900,0 273800,0 1584100,0 339600,0 302300,0 37300,0
1396 2586100 52800 2058100 229400 26900 202500 292100 25900 33100
1) از سال 1380 شامل آمار مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 10-14 - سالنامه آماری کشور 1395