| قرض دولت ایران نسبت به کل درآمد ناخالص ملی 2008-2018 | ||
| % | سال | # |
| 9,06 | 2008 | 1 |
| 10,1 | 2009 | 2 |
| 11,71 | 2010 | 3 |
| 8,94 | 2011 | 4 |
| 12,13 | 2012 | 5 |
| 10,72 | 2013 | 6 |
| 11,83 | 2014 | 7 |
| 41,65 | 2015 | 8 |
| 48,89 | 2016 | 9 |
| 40,87 | 2017 | 10 |
| 53,86 | 2018 | 11 |
| مأخذ: سایت Statista - قرائت شده در 14.1.2019 | ||
درآمد-هزینه-بودجه
- منبع: Statista
- تاریخ ایجاد: 4.1.2019
