بیماران سرپائی مراجعه کننده به درمانگاههای جمعیت هلا احمر جمهوری اسلامی ایران بر حسب نوع پرداخت هزینه و تخصص و پزشکان |
|||||||
بیماران برخوردار از تخصص پزشکان | بیماران برخوردار از تسهیلات پرداخت هزینه | ||||||
سایر متخصصان
|
اطفال | عمومی و داخلی | نقدی | بیمه | رایگان | جمع | سال |
20662 | 29654 | 355572 | 161117 | 14982 | 229789 | 405888 | 1365 |
5103 | 21936 | 100221 | 95948 | 3040 | 28272 | 127260 | 1370 |
46951 | 8776 | 149938 | 155352 | 33968 | 16345 | 205665 | 1375 |
46460 | 1934 | 116556 | 129167 | 27612 | 8171 | 164950 | 1378 |
59216 | 2170 | 110093 | 135020 | 31284 | 5175 | 171479 | 1379 |
46382 | 757 | 139859 | 94273 | 88442 | 4283 | 186998 | 1380 |
107871 | 101 | 151845 | 182880 | 73528 | 3409 | 259817 | 1381 |
74680 | 000 | 157159 | 146168 | 80800 | 4871 | 1382 | 1382 |
مأخذ: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - اداره آمار http://www.aftabir.com/statistics/socialsecurity/inpatient/1382_inpatient_.php |
تولد - بیماری - مرگ
- مأخذ: مأخذ: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - اداره آمار http://www.aftabir.com/statistics/socialsecurity/inpatient/1382_inpatient_.php