1390-1397 آمارهای کلی جمعیت و درصدها | ||
1,24% | نرخ رشد جمعیت 1390-1395 | 1 |
3,80% | نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) | 2 |
3,3 | بعد خانوار 1395 | 3 |
0,39 | ضریب جینی 1394 | 4 |
40,50% | نرخ مشارکت اقتصادی سال 1397 | 5 |
87,60% | نرخ با سوادی (6 ساله و بیشتر) 1395 | 6 |
72,1 سال | امید به زندگی در بدو تولد (مردان) | 7 |
74,6 سال | امید به زندگی در بدو تولد (زنان) | 8 |
79.926.270 نفر | جمعیت 1395 | 9 |
1,90% | نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) | 10 |
74% | میزان شهر نشینی 1395 | 11 |
45,30% | ضریب نفوذ اینترنت 1394 (جمعیت 6 ساله و بیشتر) | 12 |
12% | نرخ بیکاری 1397 | 13 |
26,90% | نرخ تورم: اسفند ماه 1397 (براساس سال پایه 90) | 14 |
مأخذ: درگاه ملی آمار - قرائت شده در 14.4.2019 |
جمعیت ایران
- منبع: درگاه ملی آمار
- تاریخ قرائت: 14.4.2019