16-6- معلولین بر حسب تعداد موارد معلولیت(1) 1390 | ||||
زن | مرد | تعداد مرد و زن | درجه | موضوع |
380302 | 637357 | 1017659 | جمع |
کل معلولین(2)
|
302741 | 519505 | 822246 | یک نوع معلولیت | |
54462 | 82733 | 137195 | دو نوع معلولیت | |
23099 | 35119 | 58218 | سه نوع معلولیت و بیشتر | |
248961 | 420174 | 669135 | جمع |
ساکن در نقاط شهری
|
200240 | 346131 | 546371 | یک نوع معلولیت | |
34322 | 51882 | 86204 | دو نوع معلولیت | |
14399 | 22161 | 36560 | سه نوع معلولیت و بیشتر | |
131093 | 216777 | 347870 | جمع |
ساکن در نقاط روستائی
|
102305 | 173062 | 275367 | یک نوع معلولیت | |
20104 | 30792 | 50896 | دو نوع معلولیت | |
8684 | 12923 | 21607 | سه نوع معلولیت و بیشتر | |
1- شامل نابينايي، ناشنوايي، اختلال در گفتار وصدا، قطع دست، نقص دست، قطع پا، نقص پا، نقص تنه و اختلال ذهني ميباشد. | ||||
2- اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به آمار معلولين غيرساكن است كه در كل منظور شده است. | ||||
مأخذ: مركز آمار ايران - دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري - جدول 6-16- سالنامه آماری کشور 1395 |
معلولین
- منبع: مركز آمار ايران - دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395