| 12-15 / 12-12 تعداد مسافران خروجي و ورودي فرودگاهها برحسب پروازهاي داخلي و بين المللي سال 1375-1396 (هزار نفر) | ||||||
| ورودی | خروجی |
سال
|
||||
| بینالمللی | داخلی | جمع | بینالمللی | داخلی | جمع | |
| 886 | 8363 | 9250 | 943 | 8363 | 9306 | 1375 |
| 1475 | 8564 | 10039 | 1537 | 854 | 10101 | 1380 |
| 2822 | 12423 | 15245 | 2862 | 12423 | 15286 | 1385 |
| 4379 | 16481 | 20860 | 4404 | 16481 | 20885 | 1390 |
| 5350 | 17462 | 22812 | 5360 | 17462 | 22822 | 1393 |
| 5997 | 23702 | 29699 | 6046 | 23702 | 29748 | 1396 |
| مأخذ: اقتباس از دادههای سازمان هواپيمايي كشوري. دفتر فناوري اطلاعات و بررسي هاي آماري - جدول 15-12- سالنامه آماری کشور 1393 و جدول 12-12- از سالنامه آماری کشور 1396 | ||||||
راه هوائی - حمل و نقل
- منبع: سازمان هواپيمايي كشوري. دفتر فناوري اطلاعات و بررسي هاي آماري
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396
