• منبع: اطلاعات و شاخص‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمائی
  • تاریخ ایجاد: 2.6.2021
6-1 گزارش اطلاعات و آ«ار پروازهای داخلی مولد درآ«د در سال 1398
سپهران ساها زاگرس تابان پویاایر آسمان آتا ایران ایرتور ایران ایر شرکت
3.669 2.341 15.346 4.623 1.642 23.466 13.316 13.918 25.478 تعداد پرواز
6.036 3.227 23.058 5.942 1.854 32.513 16.398 19.116 37.116 ساعات پرواز
427.178 297.468 1.607.361 633.448 52.851 2.135.215 1.677.557 2.309.754 1.764.910 مافر حمل شده
461.778 324.552 2.455.360 752.124 68.877 2.552.251 2.097.563 2.538.346 2.388.971 صندلی عرضه شده
2.755 2.067 13.491 3.818 1.036 16.138 10.460 10.301 13.270 مسافت طی شده (هزار کیلومتر)
215.849 264.637 1.410.282 534.913 34.144 1.536.020 1.340.745 1.790.219 1.013.115 مسافر کیلومتر حمل شده (هزار)
232.355 286.056 2.130.447 630.937 72.438 1.668.542 1.649.037 1.878.378 1.363.957 صندلی کیلومتر عرضه شده (هزار)
929 925 662 848 471 921 813 910 743 ضریب ظرفیت مسافر (٪)
0 0 0 0 57 2.085 198 4 2.283 بار حمل شده (تن)
0 0 0 0 0 0 34 0 708 پست حمل شده (تن)
29.036 21.768 128.334 55.894 32.378 140.264 120.600 150.414 103.784 تن کیلومتر حمل شده (هزار)
36.130 24.744 217.559 65.764 80.228 173.367 163.842 176.999 188.891 تن کیلومتر عرضه شده (هزار)
804 880 590 850 404 809 736 850 549 ضریب ظرفیت وزنی (٪)
                   
ادامه جدول فوق
جدول 6-1: گزارش اطلاعات و آ«ار پروازهای داخلی مولد درآ«د در سال 1398
جمع وارش معراج ماهان ایر کیش ایر کاسپین کارون قشم ایر قلای پرشیا شرکت
170.389 6.655 3.870 18.211 9.098 12.457 6.219 9.484 596 تعداد پرواز
235.686 8.480 6.578 27.786 13.339 15.292 5.620 12.537 794 ساعات پرواز
8.539.151 789.920 533.755 2.389.922 950.638 1.643.714 485.991 761.013 78.456 مافر حمل شده
23.075.270 902.748 585.582 3.095.129 1.222.210 1.935.877 612.793 997.669 83.440 صندلی عرضه شده
129.443 5.093 3.732 14.248 8.529 9.218 4.022 10.806 459 مسافت طی شده (هزار کیلومتر)
14.292.263 612.352 20.945 2.094.313 1.030.661 1.216.349 324.699 873.208 60.812 مسافر کیلومتر حمل شده (هزار)
17.513.014 693.311 22.574 2.656.956 1.186.761 1.432.550 403.423 1.140.842 64.450 صندلی کیلومتر عرضه شده (هزار)
816 883 928 788 868 849 805   944 ضریب ظرفیت مسافر (٪)
12.952 1 0 6.034 740 1 56 864 629 بار حمل شده (تن)
1.173 0 0 431 0 0 0 0 0 پست حمل شده (تن)
1.160.606 53.888 515.041 194.491 96.260 107.041 28.608 78.076 4.729 تن کیلومتر حمل شده (هزار)
2.658.228 72.065 566.019 471.802 118.586 139.891 40.235 115.525 6.581 تن کیلومتر عرضه شده (هزار)
700 748 910 412 812 765 711 676 719 ضریب ظرفیت وزنی (٪)
اطلاعات و شاخص‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمائی - قرائت شده 2.6.2021

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.