تعداد شاغلان معادن در حال بهرهبرداری کل کشور: از سال 1365 تا 1397 |
||||||||
شرح
|
کل معادن
|
با مزد و حقوق
|
بدون مزد و حقوق
|
پيمانكاري
|
||||
مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | |||
1365 | 46296 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1366 | 52528 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1367 | 43969 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1368 | 46693 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1370 | 50303 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1371 | 50197 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1372 | 55113 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1373 | 55182 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1374 | 50057 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1375 | 53046 | 49967 | 403 | 2657 | 19 | _ | _ | |
1376 | 56516 | 52802 | 409 | 3263 | 42 | _ | _ | |
1377 | 52732 | 49283 | 522 | 2901 | 26 | _ | _ | |
1378 | 55575 | 52124 | 427 | 2978 | 46 | _ | _ | |
1379 | 56559 | 52514 | 347 | 3679 | 19 | _ | _ | |
1380 | 55560 | 51676 | 429 | 3421 | 34 | _ | _ | |
1381 | 55112 | 50901 | 453 | 3718 | 40 | _ | _ | |
1382 | 56553 | 53023 | 576 | 2921 | 35 | _ | _ | |
1383 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
1384 | 54854 | 51205 | 525 | 3039 | 85 | _ | _ | |
1385 | 60062 | 55918 | 656 | 3407 | 82 | _ | _ | |
1386 | 66250 | 62167 | 641 | 3387 | 56 | _ | _ | |
1387 | 75458 | 57464 | 664 | 3321 | 40 | 13610 | 360 | |
1388 | 76854 | 57588 | 751 | 3531 | 74 | 14869 | 40 | |
1389 | 81293 | 61445 | 890 | 4295 | 60 | 14198 | 406 | |
1390 | 84528 | 63339 | 911 | 4134 | 45 | 15977 | 123 | |
1391 | 84922 | 63485 | 955 | 3672 | 74 | 16715 | 19 | |
1392 | 94640 | 68975 | 1066 | 4285 | 119 | 20114 | 81 | |
1393 | 91869 | 66710 | 1092 | 4237 | 56 | 19644 | 130 | |
1394 | 91211 | 62847 | 855 | 3888 | 43 | 23431 | 148 | |
1395 | 93486 | 62102 | 864 | 3294 | 76 | 27011 | 137 | |
1396 | 95831 | 64108 | 1012 | 3511 | 70 | 26945 | 185 | |
1397 | 99734 | 65581 | 1009 | 3187 | 66 | 29682 | 209 | |
مأخذ: طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری کل کشور | ||||||||
"-": سالهايي كه داراي خط "-" ميباشند به اين معني است كه براي آنها اطلاعاتي موجود نميباشد. |
توریسم و گردشگری
- علامت «-»: آماری گردآوری نشده است