14-22- تعداد شركتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار، تعدادسهام و مبلغ سهام معامله شده 1375-1395 | |||
(هزار سهم - میلیون ریال) | |||
سال | تعداد شرکتهای مشمول | سهام معامله شده | |
تعداد | مبلغ | ||
1375 | 246 | 901768 | 4381597 |
1380 | 318 | 1705559 | 7830933 |
1385 | 416 | 14784391 | 55644206 |
1390 | 343 | 73188831 | 226447349 |
1393 | 314 | 164184447 | 542522060 |
1394 | 320 | 204698690 | 426849866 |
1395 | 325 | (1)232975345 | (1)490269277 |
مأخذ - بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) - جدول 22-14- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
سرمایهگذاری
- منبع: بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام)
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1396