• منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی 
  • تاریخ ایجاد: 1395
ارقام عمده پولی و اعتباری   1393-1395            (هزار ميليارد ريال)
  مانده درپایان
تغییرات یک ماهه
درصد تغییرات
  فروردین 1393 اسفند 1393 فروردین ‍1394 اسفند 1394 فروردین 1395 فروردین 1394 به فروردین 1394 فروردین 1395 به فروردین 1395 فوردین 1394به اسفند 1394 فروردین 1395به اسفند 1394
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (بدون سود آتی) 4909/7 5687/1 5676/2 6655/3 6657/7 2,4 15,6 17,3 -0,2 0
بانک‌های تجاری 764,7 853,5 846,7 1026,6 1025,8 -0,8 10,7 21,2 -0,8 -0,1
بانک‌های تخصصی 1163,7 1295,6 1296,6 1460,3 1472,5 12,2 11,4 13,6 0,1 0,8
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 2981,3 3538 3532,9 4168,4 4159,4 -9 18,5 17,7 -0,1 -0,2
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری (درصد از کل) 100 100 100 100 100 -9 تغییر سهم (واحد درصد)      
بانک‌های تجاری 15,6 15 14,9 15,4 15,4 0 -0,7 0,5 -0,1 0
بانک‌های تخصصی 23,7 22,8 22,8 21,9 22,1 0,2 -0,9 -0,7 0 0,2
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 60,7 62,2 62,2 62,6 62,5 -0,1 1,5 0,3 0 -0,1
سود و درآمدهای سال‌های آتی 516,6 612,9 624,5 706,9 700,8 -6,1 20,9 12,2 0,4 -0,9
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 5426,3 6309,1 63008 7362,2 7358,5 -3,7 16,1 16,8 -0,1 -0,1
بانک‌های تجاری 859,1 963,9 956 1142,5 1142,2 -0,3 11,3 19,5 -0,8 0
بانک‌های تخصصی 1413,8 1613,5 1613,9 1823,1 1832,5 9,4 14,2 13,5 0 0,5
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 3153,4 3731,7 3730,9 4396,6 4383,8 -12,8 18,3 17,5 0 -0,3
سپرده‌های بخش غیر دولتی 6191,5 7472,1 7584,4 9800,9 9894 93,1 22,5 30,5 1,5 0,9
بانک‌های تجاری 1165,6 1386 1376,6 1726,3 1726,9 0,6 18,1 25,4 -0,7 0
بانک‌های تخصصی 598,4 760,8 771,5 999,4 1007,5 8,1 28,9 30,6 1,4 0,8
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 4427,5 5335,3 5436,3 7075,2 7159,6 84,4 22,8 31,7 2,1 1,2
سپرده‌های بخش غیر دولتی (درصد از کل) 100 100 100 100 100  
تغییر سهم (واحد درصد)
     
بانک‌های تجاری 18,8 18,5 18,2 17,6 17,5 -0,1 -0,6 -0,7 -0,3 -0,1
بانک‌های تخصصی 9,7 10,2 10,2 10,2 10,2 0 0,5 0 0 0
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 71,5 71,3 71,7 72,2 72,4 0,2 0,2 0,7 0,4 0,2
دیداری 861,2 855,9 835,3 995,1 952,5 -42,6 -3 14 -2,4 -4,3
سپرده‌های جاری 714,2 701,2 670,1 811,4 784,5 -26,9 -6,2 17,1 -4,4 -3,3
خالص چک‌ها 36,8 25,6 15,7 21,3 23,6 2,3 -57,3 50,3 -38,7 10,8
سایر 110,2 129,1 149,5 162,4 144,4 -18 35,7 -3,4 15,8 -11,1
غیر دیداری 5330,3 6616,3 6749,2 8805,8 8941,5 135,7 26,6 32,5 2 1,5
قرض الحسنه پس انداز 308,4 390,9 356,9 469,8 429,3 -40,5 15,7 20,3 -8,7 -8,6
صندون پس انداز مسکن 24,9 23,8 24 29,8 30,7 0,9 -3,6 27,9 0,8 3
سایر 283,5 367,1 332,9 440 398,6 -41,4 17,4 19,7 -9,3 -9,4
سرمایه کذاری مدت دار 4916,9 6100,9 6266,5 8187,4 8362,4 175 27,4 33,4 2,7 2,1
کوتاه مدت 2433,7 2692,5 2750,7 2700,2 3803,9 103,7 13 38,3 2,2 2,8
بلند مدت 2483,2 3408,4 3515,8 4487,2 4558,5 71,2 41,6 29,7 3,2 1,6
متفرقه 105 124,5 125,8 148,6 149,8 1,2 19,8 19,1 1 0,8
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 296 351,7 303,1 371,9 324,5 -47,4 2,4 7,1 -13,8 -12,7
پول 1157,2 1207,6 1138,4 1367 1277 -90 -1,6 12,2 -5,7 -6,6
شبه پول 5330,3 6616,3 6749,2 8805,8 8941,5 135,7 26,6 32,5 2 1,5
نقدینگی 6487,5 7823,9 7887,7 10172,8 10218,5 45,7 21,6 29,5 0,8 0,4
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی          

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.