• منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
خلاصه دارائی‌ها و بدهی‌هاي بانك های تجاری(1)   1393-1395              (هزار ميليارد ريال)
  مانده درپایان درصد تغییرات
  فروردین 1393 اسفند 1393 فروردین ‍1394 اسفند 1394 فروردین 1395 فروردین 1394 به فروردین 1393 فروردین 1395 به فروردین 1394 فوردین 1394به اسفند 1393 فروردین 1395به اسفند 1394
دارائی‌ها:
دارائی‌های خارجی 210,9 271,6 272 344,1 349,8 29 28,6 0,1 1,7
اسکناس و مسکوک 32,3 21,1 42,4 28,3 50,7 31,3 19,6 100,9 79,2
سپرده نزد بانک مرکزی 139,8 161,6 159,9 194,6 194,1 14,4 21,4 -1,1 -0,3
قانونی 128,4 153,2 152,4 169,4 169,4 18,7 11,2 -0,5 0
دیداری(۲) 128,4 8,4 7,5 25,2 24,7 -34,2 229,3 -10,7 -2
بدهی بخش دولتی 229,1 297,3 301,3 337 337,7 31,5 12,1 1,3 0,2
دولت(۳) 213,6 273,4 277,3 323 324 29,8 16,8 1,4 0,3
شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 15,5 23,9 24 14 13,7 54,8 -42,9 0,4 -2,1
بدهی بخش غیر دولتی 859,1 963,9 956 1142,5 1142,2 11,3 19,5 -0,8 0
سایر دارائی‌ها 404,2 732,3 490,4 1001,4 638,1 21,3 30,1 -33 -36,3
جمع 1875,2 2447,8 2221,6 3047,9 2712,6 18,5 22,1 -9,2 -11
اقلام زیر خط 183 189,4 188 400,7 398,9 2,7 112,2 -0,7 -0,4
جمع کل 2058,3 2637,3 2409,6 3448,6 3111,5 17,1 29,1 -8,6 -9,8
بدهی‌ها:
سپرده‌های بخش غیر دولتی 1165,5 1385,9 1376,5 1726,3 1626,9 18,1 25,5 -0,7 0
دیداری 235 219,3 213,3 232,7 228,8 -9,2 7,3 -2,7 -1,7
سرمایه گذاری مدت دار 827,7 1032,8 1040,4 1334 1350 25,7 29,8 0,7 1,2
قرض الحسنه 72,5 97,3 86,5 115,5 104,2 19,3 20,5 -11,1 -9,8
سایر 30,3 36,5 36,3 44,1 43,9 19,8 20,9 -0,5 -0,5
بدهی به بانک مرکزی 68,5 59,1 96,3 138,8 186,3 40,6 93,5 62,9 34,2
وام‌های سپرده بخش دولتی(۴) 98,9 119,8 120,5 131,4 130,8 21,8 8,5 0,6 -0,5
حساب سرمایه 100,1 101,8 88,5 99 74,7 -11,6 -15,6 -13,1 -24,5
وام‌‌های سپرده ارزی 151,7 169,7 165,6 194,7 193 9,2 16,5 -2,4 -0,9
سایر بدهی‌ها 290,4 611,2 374,2 757,7 400,9 28,9 7,1 -28,8 -47,1
جمع 1875,2 2447,8 2221,6 3047,9 2712,6 18,5 22,1 -9,2 -11
اقلام زیر خط 183 189,4 188 400,7 398,9 2,7 112,2 -0,7 -0,4
جمع کل 2058,3 2637,3 2409,6 3448,6 3111,5 17,1 29,1 -8,6 -9,8
1- شامل شعب خارج بانک‌های تجاری نمی‌باشد.
2- شامل سپردههاي ارزي ديداري بانكها نزد بانك مركزي نيز ميباشد.
3- شامل اوراق مشاركت بخش دولتي ميباشد.
4- بخش عمدهاي از سپردههاي دولت نزد شبكه بانكي مربوط به مانده سپردههاي حساب ذخيره ارزي و سپردههاي ريالي صندوق توسعه ملي بوده است.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی