| تعداد سدهای مخزنی کشور بر حسب دستگاههای اجرائی و به تفکیک نوع 1367 | |||
| ساخته شده |
دستگاه اجرائی
|
||
| خاکی | بتونی | جمع | |
| 18 | 9 | 27 | کل |
| 2 | 0 | 2 | سازمان منطقهای آذربایجان غربی |
| 5 | 0 | 5 | سازمان آب منطقهای آذربایجان شرقی |
| 0 | 1 | 1 | سازمان آب منطقهای اصفهان |
| 0 | 0 | 0 | سازمان آب منطقهای یزد |
| 2 | 2 | 4 | سازمان آب منطقهای تهران |
| 0 | 2 | 2 | سازمان آب منطقهای خوزستان |
| 0 | 1 | 1 | سازمان آب منطقهای خراسان |
| 1 | 0 | 1 | سازمان اب منطقهای سیستان و بلوچستان |
| 0 | 1 | 1 | سازمان آب منطقهای گیلان |
| 1 | 0 | 1 | سازمان آب منطقهای مازندران |
| 1 | 1 | 2 | سازمان آب منطقهای غرب |
| 1 | 0 | 1 | سازمان آب منطقهای فارس |
| 0 | 0 | 0 | سازمان آب منطقهای کرمان |
| 5 | 1 | 6 | سازمان آب منطقهای هرمزگان |
| مأخذ: سازمان سرمایهگذاری و ذخایر - امور آب - دفتر فنی آب - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368 | |||
انرژی آب
- منبع: سازمان سرمایهگذاری و ذخایر - امور آب - دفتر فنی آب
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1368
