عرضه کل انرژی اولیه، مصرف نهایی، تولید انرژی اولیه و واردات انرژی (میلیون بشکه معادل نفت خام) 1380-1396 | ||||
سال | عرضه كل انرژی اولیه** | مصرف نهایی انرژی | تولید انرژی اولیه | واردات انرژی |
1380 | 940 | 640 | 1766 | 55 |
1381 | 1008 | 692 | 1741 | 80 |
1382 | 1067 | 725 | 1984 | 118 |
1383 | 1158 | 779 | 2140 | 99 |
1384 | 1213 | 856 | 2233 | 98 |
1385 | 1331 | 932 | 2312 | 122 |
1386 | 1430 | 1089 | 2426 | 119 |
1387 | 1482 | 1114 | 2428 | 134 |
1388 | 1544 | 1033 | 2444 | 120 |
1389 | 1537 | 1034 | 2507 | 135 |
1390 | 1593 | 1054 | 2540 | 114 |
1391 | 1600 | 1060 | 2200 | 49 |
1392 | 1667 | 1107 | 2207 | 60 |
1393 | 1799 | 1137 | 2368 | 76 |
*1394 | 1797 | 1121 | 2416 | 93 |
1395 | 1809 | 1185 | 2902 | 75 |
1396 | 1852 | 1195 | 3061 | 64 |
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی | ||||
*سال پایه در این سال توسط بانك مركزی تغییر نموده است. | ||||
بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396، اعداد سالهای 1388 تا 1395 بهروز شدهاند. |
انرژی - عمومی
- منبع: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
- تاریخ ایجاد: 1396