| شاخص شدت انرژی کل کشور 1396 | ||
| سال* | شدت عرضه انرژی اولیه (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) | شدت مصرف نهایی انرژی (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) |
| 1378 | 0,23 | 0,15 |
| 1379 | 0,23 | 0,16 |
| 1380 | 0,23 | 0,16 |
| 1381 | 0,23 | 0,16 |
| 1382 | 0,22 | 0,15 |
| 1383 | 0,23 | 0,16 |
| 1384 | 0,23 | 0,16 |
| 1385 | 0,24 | 0,17 |
| 1386 | 0,24 | 0,17 |
| 1387 | 0,25 | 0,17 |
| 1388 | 0,26 | 0,18 |
| 1389 | 0,25 | 0,17 |
| 1390 | 0,25 | 0,17 |
| 1391 | 0,27 | 0,18 |
| 1392 | 0,28 | 0,19 |
| 1393 | 0,29 | 0,19 |
| *1394 | 0,29 | 0,19 |
| 1395 | 0,27 | 0,18 |
| 1396 | 0.27 | 0.17 |
| *سال پایه در این سال توسط بانك مركزی تغییر نموده است. | ||
| مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی | ||
| *بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سالهای 1391 تا 1395 بهروز شدهاند. | ||
انرژی - عمومی
- منبع: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
- تاریخ ایجاد: 1396
