14-6- مانده سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی در پایان اسفند 1380-1396 (میلیارد ریال) | |||||||||
شرح
|
کل سپردهها | دولت | مؤسسات و شرکتهای دولتی | ||||||
جمع | نزد بانک مرکزی | نزد سایر بانکها | جمع | نزد بانک مرکزی | نزد سایر بانکها | جمع | نزد بانک مرکزی | نزد سایر بانکها | |
1380 | 37.969,7 | 34.132,3 | 38.378,4 | 33.904,6 | 30.067,2 | 3.837,4 | 4.065,1 | 4.065,1 | 0,0 |
1385 | 220.621,4 | 149.866,1 | 70.755,3 | 208.532,4 | 137.777,1 | 70.755,3 | 12.089,0 | 12.089,0 | 0,0 |
1390 | 399.536,6 | 292.027,5 | 107.509,1 | 379.285,7 | 271.776,6 | 107.509,1 | 20.250,9 | 20.250,9 | 0,0 |
1391 | 407.779,3 | 268.274,6 | 139.504,7 | 389.636,8 | 250.131,1 | 139.504,7 | 18.143,5 | 18.143,5 | 0,0 |
1392 | 625.592,0 | 311.208,9 | 314.383,1 | 594.098,7 | 279.715,6 | 314.383,1 | 31.493,3 | 31.493,3 | 0,0 |
1393 | 770.185,0 | 392.438,7 | 377.747,1 | 728.555,5 | 350.809,4 | 377.746,1 | 41.629,3 | 41.629,3 | 0,0 |
1394 | 635.500,0 | 338.100,0 | 297.400,0 | 593.400,0 | 296.000,0 | 297.400,0 | 42.100,0 | 42.100,0 | 0,0 |
1395 | 614.400,0 | 373.500,0 | 240.900,0 | 566.700,0 | 325.800,0 | 240.900,0 | 47.700,0 | 47.700,0 | 0,0 |
1396 | 742.400,0 | 470.100,0 | 272.300,0 | 699.600,0 | 427.300,0 | 272.300,0 | 42.800,0 | 42.800,0 | 0,0 |
مأخذ: - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - جدول6-14- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
بانک
- منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396