| داروخانههای ایران 1385-1395 | |||
| موضوع | 1395 | 1385 | نسبت افزایش/کاهش |
| تعداد داروخانه برای نفر | 7308 | 9581 | |
| تعداد داروخانههای کشور | 10937 | 7358 | 49% |
| نوع داروخانه | 12% شبانه روزی - ۹٪ دولتی | ||
| داروخانه دولتی در گیلان و همدان | 1% | ||
| داروخانه دولتی در ایلام | 54% | ||
| تعداد داروخانه در سیستان و بلوچستان | 16518 | ||
| تعداد داروخانه در ایلام | 4795 | ||
| داروخانههای شبانه روزی استان مرکزی | 21% | ||
| داروخانههای شبانه روزی آذرباجان غربی و سمنان مرکزی | 8% | ||
| مأخذ: درگاه ملی آمار - قرائت شده در 4.6.2018 | |||
بهداشت عمومی
- منبع: درگاه ملی آمار
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 4.6.2018
