18-11- تعداد درمانگاه، کلینیک و پلی کلینیک بر حسب نوع وابستگی 1380-1396 | ||||||
غیر دولتی | دولتی |
جمع
|
سال
|
|||
خصوصی | خیریه | سایر نهادها و ارگانهای دولتی | تأمین اجتماعی | دانشگاه علوم پزشکی | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | 1380 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 1385 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 1390 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 1391 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 1392 |
1529 | 260 | 604 | 243 | 827 | 3463 | 1393 |
1842 | 269 | 607 | 370 | 1180 | 4168 | 1394 |
1986 | 280 | 653 | 297 | 1207 | 4423 | 1395 |
2205 | 296 | 659 | 302 | 912 | 4374 | 1396 |
مأخذ: اقتابس از دادههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 11-18- سالنامه آماری کشور 1395+1306 |
کارکنان و مراکز درمانی
- منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395