| 18-9- مؤسسات تشخیصی درمانی هستهای برحسب نوع وابستگی 1375 - 1396 | ||||||
| غیر دولتی | دولتی |
جمع
|
سال
|
|||
| خصوصی | خیریه | سایر نهادها و ارگانهای دولتی | تأمین اجتماعی | دانشگاه علوم پزشکی | ||
| 493 | ... | ... | ... | 647 | 1344 | 1375 |
| 1087 | ... | ... | ... | 761 | 2227 | 1385 |
| 1421 | ... | ... | ... | 726 | 2802 | 1390 |
| 1746 | 110 | 212 | 160 | 661 | 2889 | 1393 |
| 1840 | 114 | 232 | 168 | 716 | 3070 | 1394 |
| 1929 | 104 | 237 | 171 | 805 | 3246 | 1395 |
| 2053 | 110 | 221 | 189 | 814 | 3387 | 1396 |
| اقتباس از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - جدول 9-18- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 | ||||||
کارکنان و مراکز درمانی
- منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
