19-28- تعداد اماكن ورزشی به تفكیک روباز و سرپوشیده 1390-1395 | ||||
سرپوشیده | روباز |
سال
|
||
مساحت | تعداد | مساحت | تعداد | |
12341222 | 14907 | 44048280 | 6322 | 1390 |
12871191 | 15702 | 43859407 | 6425 | 1391 |
13160940 | 16232 | 44194828 | 6500 | 1392 |
13390292 | 16336 | 46552312 | 6606 | 1393 |
13509472 | 16050 | 46523000 | 6818 | 1394 |
... | ... | ... | ... | 1395 |
مأخذ - وزارت ورزش و جوانان - شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور - جدول 19-28- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
ورزش
- منبع: وزارت ورزش و جوانان - شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395