19-29- تعداد اماکن ورزشی برحسب نوع مالکیت 1390 - 1395 | ||||||||
خصوصی | دولتی |
سال
|
||||||
سرپوشیده | روباز | سرپوشیده | روباز | |||||
مساحت | تعداد | مساحت | تعداد | مساحت | تعداد | مساحت | تعداد | |
1610387 | 4516 | 1596545 | 241 | 10730836 | 10391 | 42451735 | 6081 | 1390 |
1815711 | 5007 | 1879337 | 286 | 11055481 | 10695 | 41980070 | 6139 | 1391 |
1911719 | 5293 | 1964638 | 309 | 11249221 | 10939 | 42230190 | 6191 | 1392 |
1941475 | 5253 | 2064943 | 322 | 11449518 | 11084 | 44487369 | 6284 | 1393 |
1936327 | 5263 | 2010816 | 323 | 11573145 | 11187 | 44512184 | 6295 | 1394 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1395 |
مأخذ: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - جدول 29-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
ورزش
- منبع: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395