| ایران: رشد بودجه 2013/14 تا 2017/18 (1) (بلیون ریال) | |||||
| برنامه - بودجه (2) 2017/18 (1396) | برنامه - بودجه 2016/17 (1395) | 2015/16 -1394 | 2014/15 -1393 | 2013/14 -1392 | موقعیت |
| 2.757 | 2.365 | 1.798 | 1.610 | 1.329 | درآمد |
| 1.596 | 1.574 | 1.124 | 978 | 717 | درآمد مداوم |
| k.A. | 1.038 | 791 | 710 | 494 | درآمد از مالیات |
| k.A. | 536 | 332 | 268 | 223 | درآمد مداوم دیگر |
| 1.161 | 791 | 674 | 632 | 612 | درآمد از فروش دارائیهای غیر پولی |
| k.A. | 745 | 670 | 629 | 609 | نفت و محصولات نفتی |
| k.A. | 46 | 3 | 3 | 3 | دارائیهای دیگر |
| 2.991 | 2.713 | 1.994 | 1.738 | 1.418 | پراختیها |
| 2.364 | 2.138 | 1.707 | 1.438 | 1.198 | پرداختیهای مداوم |
| 627 | 575 | 277 | 300 | 220 | سرمایهگذاری (بدون سرمایهگذاریهای مالی) |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | پرداختیهای دیگر |
| -234 | -348 | -196 | -128 | -89 | تعادل بودجه |
| 1) بدون بودجه شرکتهای دولتی و بانکها همچنین بودجههای ویژه | |||||
| 2) طرح دولت در دسامبر - هنوز تصویب نشده است | |||||
| Quelle: GTAI- Germany Trade & Invest قرائت شده در 8.1.2020 | |||||
درآمد-هزینه-بودجه
- منبع: Quelle: GTAI- Germany Trade & Invest
- تاریخ قرائت: 9.1.2020
