• منبع: معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور
خلاصه بودجه كل كشور 1385-1395. (میلیارد ریال)
1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح
9785529,9 8467411,4 8033484,5 7277064,5 5665618 5083938,7 1915105,1 منابع بودجه كل كشور..............
3354895,1 2744101,6 2350084,6 2360485,5 1644177,1 1697225,1 587596,8 منابع بودجه عمومی دولت ..............
2943937,1   2111659,2 2104381,7 1442699,1 1545870 548571 منابع عمومی دولت ..............
1573797,7 1288509,2 1003487,5 906537,4 653297,5 609989,5 244455,3 درامدها ..............
790518 564824,4 798795 702856,7 698764,5 590711,3 154878,2 واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ..............
579621,5 347033,5 309376,7 494987,6 90637,1 345169,2 149237,5 واگذاری دارایی‌های مالی ..............
410957,9 381284,4 238425,4 256103,8 201478 151355 39025,8 منابع اختصاصی دولت ..............
410957,9 381284,4 238425,4 256103,8 201478 151355 39025,8 درامدهای اختصاصی ..............
6828171,8 6019377 5971257,7 5357964 4211765,3 3550656,3 1372837,7 منـابع شـركت‌های دولتـی، بانـك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ....
6027174,2 5360434,7 5446870,7 4942693,6 3896013,7 3319142,2 1226633,2 شركت‌های دولتی ..............
710136,9 582734,2 466170,2 53558,2 275074,3 194275,9 122513,4 بانك‌ها ..............
90860,6 76207,9 58216,8 361712,2 40677,4 37238,1 23691 مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ..............
397537 296067,1 287857,8 441385 190324,3 163942,7 45329,4 كسر می‌شود ارقامی كه دو بار منظور شده‌اند..............
9785529,9 8467411,4 8033484,5 7277064,5 5665618 5083938,7 1915105,1 مصارف بودجه كل كشور ..............
3354895,1 2744101,6 2350084,6 2360485,5 1644177 1697225,1 587596,8 مصارف بودجه عمومی دولت..............
2943937,1 2362817,1 2111659,2 2104381,7 1442699,1 1545870,1 548571 مصارف عمومی دولت ..............
2137628,2 1747228,7 1493325 1280918,1 1010713 897920,6 377935,2 هزینه‌ها ..............
574808,9 508854,3 412508,6 564438,4 397455 349749,4 156551,4 تملك دارایی‌های سرمایه‌ای ..............
231500 106734 205825,5 259025,3 34531 298200 14084,4 تملك دارایی‌های مالی ..............
410957,9 381284,4 238425,4 256103,8 201478 151355 39025,8 مصارف اختصاصی دولت ..............
410957,9 381284,4 238425,4 256103,8 201478 151355 39025,8 از محل درامدهای اختصاصی دولت ..............
6828171,8 6019377 5971257,7 5357964 4211765,3 3550656,3 1372837,7 مصارف شـركت‌های دولتـی، بانـك‌ها و مؤسسات انتفـاعی وابسته به دولت ...
6027174,2 5360434,7 5446870,7 4942693,6 3896013,7 3319142,2 1226633,2 شركت‌های دولتی ..............
710136,9 582734,2 466170,2 53558,2 275074,3 194275,9 122513,4 بانك‌ها ..............
90860,6 76207,9 58216,8 361712,2 40677,4 37238,1 23691 مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ..............
397537 296067,1 287857,8 441385 190324,3 163942,7 45329,4 كسر می‌شود ارقامی كه دو بار منظور شده‌اند..............
١)مبلغ ١٦٢٤٥٠میلیارد ریال به عنوان سایر منابع در صورت تحقق برای شش ماهه دوم سال مذکور در جمع منظور شده است.
مأخذ- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور. (ر. پ).
-‌ ریاست جمهوری. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . امورتلفیق بودجه.

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.