تولید ناخالص داخلی 2008-2018 | ||
تولید ناخالص داخلی به دلار | سال | شماره |
406,21 | 2008 | 1 |
410,56 | 2009 | 2 |
482,38 | 2010 | 3 |
577,21 | 2011 | 4 |
389,2 | 2012 | 5 |
396,41 | 2013 | 6 |
423,41 | 2014 | 7 |
375,4 | 2015 | 8 |
404,45 | 2016 | 9 |
430,71 | 2017 | 10 |
452,25 | 2018 | 11 |
Quelle: Statista - gelesen 16.6.2019 |
درآمد-هزینه-بودجه
- منبع: Statista
- تاریخ ایجاد: 16.6.2019