| تولید ناخالص ملی و بدهی ایران در سالهای 1996-2024 نسبت به تولید ناخالص ملی | |||||
| تولید ناخالص ملی ایران میلیارد دلار | نسبت به تولید ناخالص ملی در همان سال | قرض میلیارد دلار | نسبت به تولید ناخالص ملی در همان سال | تولید ناخالص ملی ایران میلیارد دلار | سال |
| 157,35 | 22,2 | 34,932 | 22,2 | 157,35 | 1996 |
| 185,73 | 19,06 | 35,400 | 19,06 | 185,73 | 1997 |
| 208,93 | 21,67 | 45,275 | 21,67 | 208,93 | 1998 |
| 277,7 | 15,93 | 44,238 | 15,93 | 277,7 | 1999 |
| 365,95 | 11,89 | 43,511 | 11,89 | 365,95 | 2000 |
| 334,32 | 11,68 | 39,049 | 11,68 | 334,32 | 2001 |
| 129,78 | 21,58 | 28,007 | 21,58 | 129,78 | 2002 |
| 152,97 | 19,45 | 29,753 | 19,45 | 152,97 | 2003 |
| 186,86 | 16,2 | 30,271 | 16,2 | 186,86 | 2004 |
| 228,18 | 12,97 | 29,595 | 12,97 | 228,18 | 2005 |
| 270,33 | 11,89 | 32,142 | 11,89 | 270,33 | 2006 |
| 351,77 | 11,38 | 40,031 | 11,38 | 351,77 | 2007 |
| 406,21 | 9,06 | 36,803 | 9,06 | 406,21 | 2008 |
| 410,56 | 10,1 | 41,467 | 10,1 | 410,56 | 2009 |
| 482,38 | 11,71 | 56,487 | 11,71 | 482,38 | 2010 |
| 577,21 | 8,94 | 51,603 | 8,94 | 577,21 | 2011 |
| 389,2 | 12,13 | 47,210 | 12,13 | 389,2 | 2012 |
| 396,41 | 10,72 | 42,495 | 10,72 | 396,41 | 2013 |
| 423,41 | 11,82 | 50,047 | 11,82 | 423,41 | 2014 |
| 375,4 | 38,42 | 144,229 | 38,42 | 375,4 | 2015 |
| 404,45 | 47,47 | 191,992 | 47,47 | 404,45 | 2016 |
| 430,71 | 39,53 | 170,260 | 39,53 | 430,71 | 2017 |
| 446,11 | 32,18 | 143,558 | 32,18 | 446,11 | 2018 |
| 458,5 | 30,67 | 140,622 | 30,67 | 458,5 | 2019 |
| 468,08 | 28,79 | 134,760 | 28,79 | 468,08 | 2020 |
| 476,37 | 28,06 | 133,669 | 28,06 | 476,37 | 2021 |
| 496,41 | 28,24 | 140,186 | 28,24 | 496,41 | 2022 |
| 525,42 | 29,18 | 153,318 | 29,18 | 525,42 | 2023 |
| 573,54 | 30,26 | 173,553 | 30,26 | 573,54 | 2024 |
| مأخذ: - Statista - قرائت شده در 15.8.2020 | |||||
درآمد-هزینه-بودجه
- منبع: Statista
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 15.8.2020
