| تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره به تفکیک جنس دوره اول- دوره نهم | |||||||||
| دوره نهم | دوره هشتم | دوره هفتم | دوره ششم | دوره پنجم | دوره چهارم | دوره سوم | دوره دوم | دوره اول | جنس |
| (1)286 | 284 | 282 | 278 | 249 | 261 | 255 | 246 | 231 | مرد و زن |
| 277 | 276 | 270 | 267 | 239 | 252 | 252 | 242 | 229 | مرد و زن |
| 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | زن |
| 1) اطلاعات توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است | |||||||||
| مأخذ: وزارت کشور - دفتر انتخابات - سالنامه آماری کشور 1393 | |||||||||
دولت - عمومی
- منبع: وزارت کشور - دفتر انتخابات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393
