| جمعیت کشورهای اروپائی در 2020 و 2050 | ||
| جمعیت |
کشور
|
|
| 2050 | 2020 | |
| 9,39 | 10,29 | پرتغال |
| 12,25 | 10,32 | سوئد |
| 10,53 | 10,69 | چچم |
| 9,5 | 10,7 | یونان |
| 11,93 | 11,51 | بلژیک |
| 18,14 | 17,4 | هلند |
| 15,5 | 19,28 | رمانی |
| 34,1 | 37,94 | لهستان |
| 49,35 | 47,32 | اسپانیا |
| 58,13 | 60,29 | ایتالیا |
| 70,01 | 67,2 | فرانسه |
| 82,67 | 83,14 | آلمان |
| 344,42 | 342,84 | منطقه اتحادیه اروپا |
| 441,22 | 447,67 | EَU-27 بدون انگلستان |
| Quelle: Statista. - gelesen 9.6.2021 | ||
جمعیت - بینالمللی
- منبع: Statista
- تاریخ قرائت: 9.6.2021
