| پر جمعیتترین کشورهای دنیا - تنظیم در 2015 | |
| 1380 Millionen | جمهوری خلق چین - نقریبا 18,8 % جمعیت جهان |
| 1314 Mio. (17,9 %) | هند |
| 321 Mio. (4,4 %) | ایالات متحده آمریکا |
| 256 Mio. (3,5 %) | اندونزی |
| 205 Mio. (2,8 %) | برزیل |
| 199 Mio. (2,7 %) | پاکستان |
| 182 Mio. (2,5 %) | نیجریه |
| 160 Mio. (2,2 %) | بنگالادژ |
| 144 Mio. (2,0 %) | روسیه |
| 127 Mio. (1,7 %) | مکزیک |
| 127 Mio. (1,7 %) | ژاپن |
| 103 Mio. (1,4 %) | فیلیپین |
| 98 Mio. (1,3 %) | اپیوپی |
| 92 Mio. (1,2 %) | ویتنام |
| 89 Mio. (1,2 %) | مصر |
| 81 Mio. (1,1 %) | آلمان |
| Quelle: DSW-Datenreport 2015 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung vom September 2015 | |
جمعیت - بینالمللی
- منبع: Quelle: DSW-Datenreport 2015 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung vom September 2015
- تاریخ ایجاد: 2015
