| 17-12- تعداد دانش آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی متوسطه دوره دوم 1375-1397 | |||||||
|
سال تحصیلی
|
دانش آموز | کارکنان آموزشی، دفتری و اداری |
آموزشگاه
|
کلاس
|
|||
| جمع | پسر | دختر | آموزشی | دفتری و اداری | |||
| (1)1375 - 1376 | 3480635 | 1817665 | 1662970 | (2)117690 | (2)64839 | 12222 | 110514 |
| 1385 - 1386 | 3695947 | 1890567 | 1805380 | (2)190442 | (2)107448 | 22044 | 155274 |
| 1389 - 1390 | 3038847 | 1601595 | 1437252 | (2)186321 | (2)112181 | 20775 | 134505 |
| 1393 - 1394 | 3198951 | 1643680 | 1555371 | 190588 | 87168 | 21754 | 149793 |
| 1394 - 1395 | 3230223 | 1130697 | 1099526 | 154043 | 74707 | 19709 | 116387 |
| 1395 - 1396 | 2188159 | 1098954 | 1089205 | 147305 | 70176 | 18943 | 116932 |
| 1396 - 1397 | 2239535 | 1126816 | 1113719 | 140868 | 67378 | 19264 | 115604 |
| 1) شامل دورههای متوسطه نظام قدیم و جدید است . | |||||||
| 2) آمار دوره پیش دانشگاهی را شامل می شود. | |||||||
| مأخذ: اقتباس از دادههای - وزارت آموزش و پرورش. مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 17-12- سالنامه آماری کشور 1393+1396 | |||||||
دانش پژوهان
- منبع: وزارت آموزش و پرورش. مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- اقتباس از: سالنامه آماری 1393-1396
