| اطلاعاتی از جمعیت ایران در 2021 | |
| جمعیت | 82.914.000 |
| جمعیت به کیلومتر مربع | 47,51 |
| متوسط طول زندگی مردان | 75,6 Jahre |
| متوسط طول زندگی زنان | Ø 77,9 Jahre |
| نرخ تولد | 18,4 ‰ |
| نرخ مرگ | 4,8 ‰ |
| نسبت جمعیت مرد و زن به کل جمعیت ایران | 50,5% : 49,5% |
| Quelle: Leanderdaten.info - gelesen: 1.7.2021 | |
عمومی - نیروی کار
- منبع: Leanderdaten.info
- تاریخ قرائت: 1.7.2021
