| اطلاعاتی در مورد مشارکت فعال زنان و مردان در تولید 1398 | ||
| موضوع | درصد | میلیون |
| میزان مشارکت زنان در تولید | 18% | |
| میزان مشارکت مردان در تولید | 82% | |
| در سال 98 سهم زنان 15 سال به بالا در مشارکت فعال | 19,60% | 5,4 |
| در سال 98 سهم مردان 15 سال به بالا در مشارکت فعال | 22 | |
| سهم زنان در جمعیت شاغل سال 98 | 17,90% | |
| سهم زنان در جمعیت بیکار سال 98 | 34,10% | |
| منبع: سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) - قرائت در 15.10.2021 | ||
