• منبع: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1394-1395
3-2- برآورد جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستائی 1386-1394 (هزارنفر)
سال
کل کشور نقاط شهری نقاط روستائی و غیر ساکن
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
(2)1386 71366 36248 35118 49288 25045 24242 22078 11203 10876
(2)1387 72266 36643 35623 50340 25524 24815 21926 11118 10808
(2)1388 73196 37050 36146 51416 26014 25403 21780 11037 10743
(2)1389 74157 37471 36686 52519 26513 26005 21639 10958 10681
(2)1391 76038 38337 37701 54612 27548 27064 21426 10789 10636
(2)1392 76942 38778 38165 55506 27988 27518 21436 10789 10647
(2)1393 77856 39224 38632 56408 28434 27975 21448 10790 10658
(2)1394 78773 39672 39101 57327 28887 28439 21446 10785 10661
1) برآورد جمعیت بر مبنای تایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن محاسبه شده است
2) اختلاف سرجمع با اجزاء به دلیل گرد کردن ارقام میباشد
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395
                   
                   
                   
                   
3-2- برآورد جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستائی 1387-1396 (هزارنفر)
سال
کل کشور نقاط شهری نقاط روستائی و غیر ساکن
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1387 72266 36643 35623 50340 25534 24815 21926 11118 10808
1388 73196 37050 36146 51416 26014 25403 21780 11037 10743
1389 74157 37471 36686 52519 26513 26005 21639 10958 10681
1391 76075 38403 37672 55419 27927 27492 20656 10476 10180
1392 77016 38915 38101 56329 28395 27934 20687 10520 10167
1393 77970 39434 38536 57252 28870 28382 20718 10564 10154
1394 78940 39961 38979 58192 29354 28838 20748 10607 10141
1396 81070 41049 40022 60281 30518 29764 20789 10531 10258
1) اطلاعات بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1390و 1395 محاسبه شده است.
2) اطلاعات بر اساس پیشبینی با روش ترکیبی بر مبناي نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 محاسبه شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.