• منبع: مرکز آمار ایران
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
3-6- خانوار و جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستائی 1335-1396
سال
تعداد خانوار
جمعیت در کل کشور
جمعیت نقاط شهری جمعیت نقاط روستائی
خانوار جمعیت مرد و زن خانوار جمعیت مرد و زن
آبان 1335 3985680 18954704 1261372 5953563 2724308 13001141
آبان 1345 5167192 25788732 1962023 9794246 3205169 15994476
آبان 1355 6711628 33708744 3265524 15854680 3446104 17854064
مهر 1365 9673931 40445010 5528542 26844561 4099857 22349351
مهر 1370 10787227 55837163 6523824 31836598 4203722 23636591
آبان 1375 12398235 60055488 7948925 36817789 4410370 23026293
آبان 1385 17501771 70495782 12405584 48259964 5074866 22131101
آبان 1390 21185647 75149669 15427848 53646661 5744614 21446782
آبان 1395 24196035 79926270 18125488 59146847 6054939 20730625
مأخذ: اقتباس از دهده‌های مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1395-1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.