| جمعیت و تعداد خانوار در شهرها از 1335 تا 1365 | |||||
|
شرح
|
تعداد خانوار
|
جمعیت |
نسبت حنسی
|
||
| جمع | مرد | زن | |||
| 1335 | 1261372 | 5953563 | 3070149 | 2883414 | 106 |
| 1345 | 1962023 | 9794246 | 5096654 | 4697592 | 109 |
| 1355 | 3265524 | 15854680 | 8291451 | 7563229 | 110 |
| 1365 | 5528542 | 26844561 | 1376917 | 13074944 | 105 |
| مأخذ: وزارت کشور (ر. پ) - مرکز آمار ایران (ر. پ) | |||||
جمعیت شهر و روستا
- منبع: وزارت کشور - مرکز آمار ایران
