• منبع: مرکز آمار ایران - جمعیت، نیروی کار و سرشماری
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396
21-3- متوسط هزینه‌های خوراکی و دخلنی خالص سالانه یک خانوار شهری بر حسب اقلام عمده 1375 - 1396 (هزار ریال)
1397 1396 1395 1394 1393 13490 1385 1380 1375 شرح
94505 76750 66636 62431 58126 32752 15188 7166 3408 جمع کل
19001 16937 14583 13733 12193 7519 2365 1393 693 آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن
19669 15689 14077 13104 12537 7758 3833 1841 855 گوشت
10310 8234 7422 7248 6715 3474 1721 774 378 شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان
3121 2561 2377 2395 2208 1226 489 266 156 روغن‌ها و چربی‌ها
17638 12982 11344 11005 10688 5463 2950 1098 494 میوه‌ها و سبزی‌ها
5141 4967 4008 3525 3183 1632 820 317 150 خشکبار و حبوبات
7291 6113 5173 4531 4101 2292 1058 607 335 قند و شکر و شیرینیها، چای و قهوه و کاکائو
3694 2626 2209 2095 1890 910 451 225 89 ادویه‌ها، چاشنی،ها و سایر ترکیبات خوراکی
8640 6640 5442 4786 4611 2478 1510 645 258 نوشابه‌ها غذاهای آماده و دخانیات
اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - جمعیت، نیروی کار و سرشماری - جدول 3-21- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.