| سری زمانی نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها 100=1400 | |||
| نرخ تورم سالانه (درصد) |
دوره زمانی |
||
| خانوارهای روستائی | خانوارهای شهری | کل خانوارها | |
| 32,7 | 28,6 | 29,5 | 1391 |
| 36,1 | 32,1 | 32,8 | 1392 |
| 13,7 | 14,8 | 14,6 | 1393 |
| 10,6 | 11,3 | 11,1 | 1394 |
| 7,2 | 6,8 | 6,9 | 1395 |
| 8,8 | 8,1 | 8,2 | 1396 |
| 28,1 | 26,6 | 26,9 | 1397 |
| 37,3 | 34,4 | 34,8 | 1398 |
| 37,7 | 36,2 | 36,4 | 1399 |
| 42,8 | 39,7 | 40,2 | 1400 |
| مأخذ: سالنامه آماری کشور 1401 | |||
درآمد و هزینه خانواده
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1401
