| 3-28- ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستایی 1400 | ||||||
| نقاط روستائی | نقاط شهری | جمع |
سال
|
|||
| طلاق | ازدواج | طلاق | ازدواج | طلاق | ازدواج | |
| 15238 | 221452 | 78801 | 556839 | 94039 | 778291 | 1385 |
| 21750 | 243335 | 121091 | 631497 | 142841 | 874792 | 1390 |
| 11764 | 79292 | 164768 | 592325 | 176532 | 671617 | (2/1)1395 |
| 13857 | 66677 | 187806 | 502253 | 201663 | 568930 | 1400 |
| ماخذ - سازمان ثبت احوال کشور. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت - سالنامه آماری کشور 1400 | ||||||
محیط خانواده
- منبع: سازمان ثبت احوال کشور. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1400
