آمارهائی در مورد ازدواج و طلاق 1397 - 1398 | ||
طلاق | ازدواج | موضوع |
132618 | 426099 | در 9 ماهه اول ۱۳۹۸ |
37,2 سال | میانگین سنی مردان | |
32,3 سال | میانگین سنی زنان | |
33 درصد | درصد نسبت طلاق به ازدواج | |
3 برابر طلاق | ازدواج ثبت شده | |
2 | 7 | در سال ۹۷ به ازاء هر هزار نفر جمعیت |
15 تا 19 ساله | بیشترین طلاق در بین زنان | |
16,1 | در سال ۹97 به ازاء هر هزار مرد متأهل 25 تا 29 ساله | |
16,5 | در سال ۹97 به ازاء هر هزار زن متأهل 20 تا 24 ساله | |
منبع: سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) - قرائت در 15.10.2021 |
محیط خانواده
- منبع: سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
- تاریخ ایجاد: 15.10.2021