| ازدواج و طلاقهای ثبت شده کل کشور 1381 - 1394 | ||
| تعداد طلاق | تعداد ازدواج | سال |
| ---- | 650960 | 1381 |
| ---- | 681034 | 1382 |
| 73882 | 723976 | 1383 |
| 84241 | 787818 | 1384 |
| 94039 | 778291 | 1385 |
| 99852 | 841107 | 1386 |
| 110510 | 881592 | 1387 |
| 125747 | 890208 | 1388 |
| 137200 | 891627 | 1389 |
| 142841 | 874792 | 1390 |
| 150324 | 829968 | 1391 |
| 155369 | 774513 | *1392 |
| 163569 | 724324 | 1393 |
| 163765 | ---- | 1394 |
| سازمان ثبت احوال کشور - قرائت شده در 15.6.2016 | ||
| سایت خبر کزاری مهر تعداد ازدواج در سال 1392 را 757197 ارزیابی میکند. قرائت شده در 15.6.2016 | ||
محیط خانواده
- منبع: خبر کزاری مهر
- تاریخ ایجاد: 15.6.2016
